レゴブロック日本上陸50周年と
京都駅ビル開業15周年を記念して
作られた世界にたったひとつのモデルです
紹介ムービー
レゴ®ブロック 京都駅ビルモデル | 名前 | 京都駅ビル(4代目京都駅) |
---|---|---|
4.8m | 長さ | 470m |
1.0m | 幅 | 80m |
0.72m | 高さ | 59.8m |
720時間 | 制作時間 | 31,392時間(3年7ヶ月) |
LEGO®Production s.r.o. TMA Kladno | 設計 | 原 広司(株)アトリエ・ファイ建築研究所 |
LEGO®Production s.r.o. TMA Kladno | 施工 | (株)大林組、鉄建建設(株)、大鉄工業(株)、 フルーア ダニエル ジャパン(株)、公成建設(株) |
チェコ共和国 | 製作地 | 日本 |
名前 | レゴ®ブロック 京都駅ビルモデル |
---|---|
長さ | 4.8m |
幅 | 1.0m |
高さ | 0.72m |
制作時間 | 720時間 |
設計 | LEGO®Production s.r.o. TMA Kladno |
施工 | LEGO®Production s.r.o. TMA Kladno |
製作地 | チェコ共和国 |
名前 | 京都駅ビル(4代目京都駅) |
---|---|
長さ | 470m |
幅 | 80m |
高さ | 59.8m |
制作時間 | 31,392時間(3年7ヶ月) |
設計 | 原 広司(株)アトリエ・ファイ建築研究所 |
施工 | (株)大林組、鉄建建設(株)、大鉄工業(株)、 フルーア ダニエル ジャパン(株)、公成建設(株) |
製作地 | 日本 |
南側全景
京都駅ビル
レゴ模型
北側全景
京都駅ビル
レゴ模型
中央コンコース
京都駅ビル
レゴ模型
大階段
京都駅ビル
レゴ模型
東広場
京都駅ビル
レゴ模型
京都劇場前
京都駅ビル
レゴ模型